ВНИМАНИЕ! В ПЕРИОД С 10.08 ПО 12.08.2026 УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ДИПЛОМЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ НЕ ВЫДАЮТСЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА БАЗЕ ГАУ ДПО РК "КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
| № | Наименование ДПП | Продолжительность |
| 1 | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО | 24 часа |
| 2 | Административно-хозяйственная деятельность в образовательной организации | 16 часов |
| 3 | Реализация адаптированных основных образовательных программ обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО | 36 часов |
| 4 | Основы компьютерной грамотности | 32 часа |
| 5 | Реализация требований ФГОС ООО при изучении учебного предмета «Моя Карелия» | 36 часов |
| 6 | Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя | 36 часов |
| 7 | Применение медиативной технологии в образовательных организациях | 16 часов |
| 8 | Введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект | 36 часов |
| 9 | Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) | 16 часов |
| 10 | Психологическая помощь детям участников СВО | 16 часов |
| 11 | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 часов |
| 12 | Летняя школа-стажировка для педагогов сельских, в том числе малокомплектных школ (на базе МОУ «Рабочеостровская СОШ» Кемского района) | 24 часа |
| 13 | Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной организации | 36 часов |
| 14 | Информационная безопасность детей в современном мире | 24 часа |
| 15 | Современные образовательные технологии в деятельности учителя истории и обществознания | 24 часа |
| 16 | Социо игровая технология в условиях перехода на ФОП ДО | 16 часов |
| 17 | Практика использования цифровых естественно-научных лабораторий центров «Точка роста» в образовательной деятельности *new | 24 часа |
| 18 | Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе | 36 часов |
| 19 | Современные подходы к организации воспитательной деятельности в образовательной организации в контексте реализации Программы воспитания и ФГОС | 24 часа |
| 20 | Совершенствование профессиональной подготовки учителя ОРКСЭ в условиях реализации обновленных ФГОС | 36 часов |
| 21 | Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, инвалидностью в образовательных организациях | 36 часов |
| 22 | Подготовка обучающихся к процедурам оценки качества образования по биологии *new | 36 часов |
| 23 | Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах *new | 24 часа |
| 24 | Основы управления образовательной организацией | 72 часа |
| 25 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО при обучении математике в 5-6 классах (автор: В.М.Туркина, д.п.н., ПетрГУ) | 36 часов |
| 26 | Современный урок предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС | 36 часов |
| 27 | Современные подходы к преподаванию географии в соответствии с обновленными ФГОС *new | 36 часов |
| 28 | Реализация требований обновленных ФГОС в деятельности образовательных организаций | 24 часа |
| 29 | Педагогические технологии индивидуализации образования | 24 часа |
| 30 | Проектирование урока в логике обновленного ФГОС НОО *new | 36 часов |
| 31 | Образовательный веб-квест как форма активизации познавательной деятельности обучающихся в контексте ФГОС | 24 часа |
| 32 | Условия и способы достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО на уроках учебного предмета «Моя Карелия» | 36 часов |
| 33 | Использование интерактивной доски в учебном процессе | 24 часа |
| 34 | Психолого-педагогическое сопровождение детей-инофонов, билингвов и мигрантов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в условиях ФГОС | 24 часа |
| 35 | Современный урок русского языка и литературы в условиях реализации обновленных ФГОС | 36 часов |
| 36 | Современные методики и практики обучения иностранным языкам: реализация обновленных ФГОС *new | 36 часов |
| 37 | Деятельность музыкального руководителя в логике ФГОС ДО | 36 часов |
| 38 | Психолого-педагогические и социально-педагогические технологии профилактической и коррекционно-развивающей работы с обучающимися в контексте ФГОС | 36 часов |
| 39 | Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию | 24 часа |
| 40 | Проектирование и реализация образовательного процесса по химии и биологии в условиях обновленного ФГОС | 36 часов |
| 41 | Интерактивные задания как инструмент повышения познавательной активности обучающихся в условиях реализации ФГОС | 24 часа |
| 42 | Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по физике с учётом обновлённых ФГОС ООО, СОО | 24 часа |
| 43 | Углублённая математика на уровне основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС | 36 часов |
| 44 | Современные подходы к содержанию деятельности библиотекаря в условиях реализации ФГОС | 24 часа |
| 45 | Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям | 24 часа |
| 46 | Профилактика и коррекция нарушений письменной речи в условиях ФГОС | 24 часа |
| 47 | Реализация деятельностного подхода в контексте профессионального стандарта педагога ДОУ | 36 часов |
| 48 | Технологии деятельностного типа в работе педагога ДОУ | 36 часов |
| 49 | ФГОС ДО: ИКТ-компетентность педагога ДОУ | 36 часов |
| 50 | Организация деятельности дошкольников в логике ФГОС ДО | 24 часа |
| 51 | Средства интерактивной педагогики в успешной социализации дошкольника | 36 часов |
| 52 | Организация деятельности служб по развитию семейных форм попечения | 16 часов |
| 53 | Сфера детского отдыха и оздоровления. Организационная культура детского лагеря: традиции и новации | 36 часов |
| 54 | Формирование профессионального самоопределения школьников «Билет в будущее». | 36 часов |
| 55 | Проектирование и оценка олимпиадных заданий по родному (карельскому, вепсскому, финскому) языку | 24 часа |
| 56 | Подготовка экспертов ГЭР для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации | 16 часов |
| 57 | Внеурочная деятельность по карельскому, вепсскому и финскому языкам в условиях реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 72 часа |
| 58 | Преподавание учебных предметов «Родной (карельский, вепсский, финский) язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 72 часа |
| 59 | Преподавание учебного предмета «Иностранный (финский) язык» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 72 часа |
| 60 | Совершенствование предметных и методических компетенций учителя родного (вепсского) языка в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО | 36 часов |
| 61 | Формирование элементарной коммуникативной компетенции на занятиях по финскому языку в условиях реализации обновленных ФГОС ООО (Уровень А 1.1) | 72 часа |
| 62 | Диагностика индивидуального речевого развития детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО при освоении родного (карельского, вепсского, финского) языка | 36 часов |
| 63 | Формирующее оценивание на уроке в контексте ФГОС | 16 часов |
| 64 | «Край, в котором я живу» во внеурочной деятельности *new | 24 часа |
| 65 | Музыка в произведения литературы (автор Белова О.П., заслуженный деятель искусств РК) *new | 30 часов |
| 66 | Контактная импровизация как практика развития коммуникации и творческого мышления у детей | 24 часа |
| 67 | Фонетика финского языка | 24 часа |
| 68 | Проектирование и внедрение рабочей программы воспитания | 36 часов |
| 69 | Педагогическое руководство образовательным проектом ученика в соответствии с требованиями ФГОС | 24 часа |
| 70 | Разработка и применение компетентностно-ориентированных заданий как инструмент формирования функциональной грамотности обучающихся | 24 часа |
| 71 | Проектирование и реализация образовательного процесса по физике и астрономии с учетом требований обновлённого ФГОС ООО, СОО | 36 часов |
| 72 | Технологии повышения результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации по математике | 36 часов |
| 73 | Учебный предмет «История Карелии» в условиях реализации ФГОС СОО | 36 часов |
| 74 | Актуальные проблемы преподавания информатики в условиях реализации ФГОС | 36 часов |
| 75 | Цифровые технологии для достижения образовательных результатов в условиях реализации обновленных ФГОС | 16 часов |
| 76 | Теоретические и практические аспекты подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию | 36 часов |
| 77 | Современный урок русского языка и литературы в условиях реализации обновленных ФГОС *new | 36 часов |
| 78 | Преподавание технологии в условиях обновленного ФГОС *new | 36 часов |
| 79 | Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС *new | 36 часов |
| 80 | Руководитель образовательной организации: правовые аспекты деятельности в образовательной организации | 24 часа |
| 81 | Создание специальных условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями в ОО | 36 часов |
| 82 | Внеурочная деятельность школьников: организация, содержание, результат | 24 часа |
| 83 | Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 16 часов |
| 84 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС | 36 часов |
| 85 | Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования | 48 часов |
| 86 | Интерактивная проверка знаний с помощью ресурсов сети Интернет | 24 часа |
| 87 | Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по физике с учётом обновлённых ФГОС СОО *new | 24 часа |
| 88 | Проектирование современного урока иностранного языка в условиях обновленных ФГОС *new | 36 часов |
| 89 | Организация дистанционного обучения с использованием ИКТ в образовательной организации | 24 часа |
| 90 | Теория и практика эффективного физического воспитания в современной образовательной среде в контексте требований обновленного ФГОС | 36 часов |
| 91 | Использование результатов независимой оценки качества обучения (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в деятельности учителя русского языка и литературы | 24 часа |
| 92 | Внедрение ФОП ДО: управленческий и методический аспекты | 16 часов |
| 93 | «Теория и методика преподавания математики на уровне основного общего образования» | 252 часа |
| 94 | «Педагогика и методика преподавания информатики» | 330 часов |
| 95 | «Теория и методика преподавания истории» | 324 часа |
| 96 | «Теории и технологии начального образования» | 330 часов |
| 97 | «Дошкольное образование» | 504 часа |
| 98 | «Педагогика и психология общего образования» | 252 часа |
| 99 | «Психология. Специальная психология» | 1000 часов |
| 100 | «Логопедия. Коррекционная педагогика и специальная психология» | 1000 часов |
| 101 | «Специалист в области воспитания» | 252 часа |
| 102 | «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | 252 часа |
| 103 | «Менеджмент в образовании» | 504 часа |
| 104 | «Педагог профессионального образования» | 252 часа |
| 105 | «Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» | 252 часа |
| 106 | «Социальная педагогика» | 252 часа |
| 107 | «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в общеобразовательной организации» | 512 часа |
| 108 | «Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации» | 416 часов |
| 109 | «Учитель вепсского языка» | 252 часа |







